| CODIGO: 603 | ||
| F O R D | ||
| ESCORT | ||
| 1.8 XR3 ( GHIA/ CABRIOLET) | AUDI | |
| ESCORT VI | ||
| 1.6 LS / SX | 01/93 -> | |
| GALAXY | ||
| 2.0 | 01/92 -> | |
| 2.0i | AUDI | 01/92 -> |
| ORION | ||
| 1.8 D | 01/90 -> | |
| 1.8i GLX | AUDI | |
| 1.8i GLX – GHIA | ||
| 2.0i GLX – GHIA | ||
| VOLKSWAGEN | ||
| GOL | ||
| 1.6 GL | 12/92 -> | |
| Código y Descripción | Código de Motor | Año Fabricación |
| POINTER | ||
| 1.6 CLi | 01/95 -> 12/97 | |
| 1.8 GLi | 01/95 -> 12/97 | |
| QUANTUM | ||
| 2.0i (Mi) GLS, GLSi | 01/89 -> | |
| SAVEIRO | ||
| 1.6 | CHT | 01/91 -> 12/94 |
| 1.6 (Mi) | 12/97 -> | |
| ALTO: 48 mm. ANCHO: 190 mm | LARGO:252 mm | |
| Equivalencias: | ||
| MANN: C 26 111 | WEGA: FAP4034 | |
| FRAM: CA5156 | MARENO:MR041 | |









Reviews
There are no reviews yet.